Aktuální výpis z OR
Aktuální výpis z Obchodního rejstříku je dostupný pod tímto odkazem.
Výbor pro audit
V souladu s par. 44b zákona 93/2009, o auditorech, plní funkce výboru pro audit dozorčí rada v tomto složení:
Gerhard Müller (předseda dozorčí rady)
Joachim Hoof (místopředseda dozorčí rady)
Michael Ermrich (člen dozorčí rady)
Gernot Daumann (člen dozorčí rady, předseda auditního výboru)
Kvartální zprávy
Údaje o pojišťovně, o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů (podle § 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví):
Kvartální zprávy 2024
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Údaje o pojišťovně k 31.03.2024 (zveřejněno 02.05.2024) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.03.2024 (zveřejněno 02.05.2024) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.06.2024 (zveřejněno 15.08.2024) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.06.2024 (zveřejněno 15.08.2024) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.09.2024 (zveřejněno 15.11.2024) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.09.2024 (zveřejněno 15.11.2024) | Stáhnout |
Kvartální zprávy 2023
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Údaje o pojišťovně k 31.03.2023 (zveřejněno 15.05.2023) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.03.2023 (zveřejněno 15.05.2023) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.06.2023 (zveřejněno 14.08.2023) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.06.2023 (zveřejněno 14.08.2023) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.09.2023 (zveřejněno 15.11.2023) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.09.2023 (zveřejněno 15.11.2023) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 31.12.2023 (zveřejněno 14.03.2024) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.12.2023 (zveřejněno 14.03.2024) | Stáhnout |
Kvartální zprávy 2022
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Údaje o pojišťovně k 31.03.2022 (zveřejněno 16.05.2022) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.03.2022 (zveřejněno 16.05.2022) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.06.2022 (zveřejněno 15.08.2022) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.06.2022 (zveřejněno 15.08.2022) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.09.2022 (zveřejněno 15.11.2022) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.09.2022 (zveřejněno 15.11.2022) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 31.12.2022 (zveřejněno 15.03.2023) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.12.2022 (zveřejněno 15.03.2023) | Stáhnout |
2021
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Údaje o pojišťovně k 31.03.2021 (zveřejněno 15.05.2021) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.03.2021 (zveřejněno 15.05.2021) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.06.2021 (zveřejněno 15.08.2021) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.06.2021 (zveřejněno 15.08.2021) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.09.2021 (zveřejněno 15.11.2021) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.09.2021 (zveřejněno 15.11.2021) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 31.12.2021 (zveřejněno 11.03.2022) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.12.2021 (zveřejněno 11.03.2022) | Stáhnout |
2020
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Údaje o pojišťovně k 31.03.2020 (zveřejněno 15.05.2020) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.03.2020 (zveřejněno 15.05.2020) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.06.2020 (zveřejněno 15.07.2020) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.06.2020 (zveřejněno 15.07.2020) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.09.2020 (zveřejněno 15.10.2020) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.09.2020 (zveřejněno 15.10.2020) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 31.12.2020 (zveřejněno 15.02.2021) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.12.2020 (zveřejněno 15.02.2021) | Stáhnout |
2019
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Údaje o pojišťovně k 31.12.2019 (zveřejněno 15.02.2020) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.12.2019 (zveřejněno 15.02.2020) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.09.2019 (zveřejněno 15.10.2019) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.09.2019 (zveřejněno 15.10.2019) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.06.2019 (zveřejněno 15.8.2019) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.06.2019 (zveřejněno 15.8.2019) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 31.03.2019 (zveřejněno 15.4.2019) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.03.2019 (zveřejněno 15.4.2019) | Stáhnout |
2018
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Údaje o pojišťovně k 31.12.2018 (zveřejněno 15.2.2019) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.12.2018 (zveřejněno 15.2.2019) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.9.2018 (zveřejněno 15.11.2018) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.9.2018 (zveřejněno 15.11.2018) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.6.2018 (zveřejněno 15.8.2018) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.6.2018 (zveřejněno 15.8.2018) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 31.3.2018 (zveřejněno 15.5.2018) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.3.2018 (zveřejněno 15.5.2018) | Stáhnout |
2017
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Údaje o pojišťovně k 31.12.2017 (zveřejněno 12.4.2018) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.12.2017 (zveřejněno 12.4.2018) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.9.2017 (zveřejněno 16.11.2017) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.9.2017 (zveřejněno 16.11.2017) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.6.2017 (zveřejněno 7.8.2017) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.6.2017 (zveřejněno 7.8.2017) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 31.3.2017 (zveřejněno 12.5.2017) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.3.2017 (zveřejněno 12.5.2017) | Stáhnout |
2016
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Údaje o pojišťovně k 31.12.2016 (zveřejněno 27.4.2016) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 31.12.2016 (zveřejněno 27.4.2017) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.9.2016 (zveřejněno 8.11.2016; doplněno 16.1.2017) | Stáhnout | |
Číselné údaje k 30.9.2016 (zveřejněno 8.11.2016; doplněno 16.1.2017) | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 30.6.2016 | Stáhnout | |
Údaje o pojišťovně k 31.3.2016 | Stáhnout |