Rok 2022
Prosinec
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Listopad
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Říjen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Září
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Srpen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Červenec
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Červen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Květen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Duben
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Březen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Únor
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Leden
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Rok 2021
Prosinec
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Listopad
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Říjen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Září
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Srpen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Červenec
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Červen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Květen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Duben
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Březen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Únor
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Leden
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Rok 2020
Prosinec
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Listopad
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Říjen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Září
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Srpen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Červenec
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Červen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Květen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Duben
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Březen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Únor
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Leden
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Rok 2019
Prosinec
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Listopad
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Konzervativní portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Vyvážené portfolio - struktura fondů | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - zpráva | Stáhnout | |
Dynamické portfolio - struktura fondů | Stáhnout |
Říjen
Dokument | Platnost | |
---|---|---|
Zpráva manažera | Stáhnout |